
Realm 1 (最多显示49个在线玩家 - 当前在线玩家: 1010)
角色 | 种族 | 职业 | 等级 |
---|---|---|---|
Toraled | ![]() | ![]() | 80 |
Beverey | ![]() | ![]() | 80 |
Greldorke | ![]() | ![]() | 80 |
Gine | ![]() | ![]() | 80 |
Peterreno | ![]() | ![]() | 80 |
Eennasta | ![]() | ![]() | 80 |
Kyrianna | ![]() | ![]() | 80 |
Manlio | ![]() | ![]() | 80 |
Urarm | ![]() | ![]() | 80 |
Noelah | ![]() | ![]() | 80 |
Heva | ![]() | ![]() | 80 |
Joungan | ![]() | ![]() | 80 |
Eldum | ![]() | ![]() | 80 |
Rame | ![]() | ![]() | 80 |
Tonkladunk | ![]() | ![]() | 80 |
Mirmupo | ![]() | ![]() | 80 |
Dandereno | ![]() | ![]() | 80 |
Kealriah | ![]() | ![]() | 80 |
Kaanchan | ![]() | ![]() | 80 |
Elrorel | ![]() | ![]() | 80 |
Elthar | ![]() | ![]() | 80 |
Twymdegloun | ![]() | ![]() | 80 |
Mualiir | ![]() | ![]() | 80 |
Coristerie | ![]() | ![]() | 80 |
Elstra | ![]() | ![]() | 80 |
Deecish | ![]() | ![]() | 80 |
Zhizkea | ![]() | ![]() | 80 |
Algoia | ![]() | ![]() | 80 |
Sildayenda | ![]() | ![]() | 80 |
Zalome | ![]() | ![]() | 80 |
Ascara | ![]() | ![]() | 80 |
Ijoldah | ![]() | ![]() | 80 |
Gnenlirgunk | ![]() | ![]() | 80 |
Asthein | ![]() | ![]() | 80 |
Enerias | ![]() | ![]() | 80 |
Bakk | ![]() | ![]() | 80 |
Novivea | ![]() | ![]() | 80 |
Tumgiz | ![]() | ![]() | 80 |
Charanor | ![]() | ![]() | 80 |
Kalerano | ![]() | ![]() | 80 |
Sinutzugg | ![]() | ![]() | 80 |
Derenen | ![]() | ![]() | 80 |
Branmis | ![]() | ![]() | 80 |
Saxumi | ![]() | ![]() | 80 |
Huwitson | ![]() | ![]() | 80 |
Halrula | ![]() | ![]() | 80 |
Emesara | ![]() | ![]() | 80 |
Sildilramm | ![]() | ![]() | 80 |
Ijoolze | ![]() | ![]() | 80 |
Realm 1
英雄榜 - 游戏时间
排行 | 角色 | 种族 | 职业 | 等级 | 游戏时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kemkel | ![]() | ![]() | 77 | 22:0:21 |
2 | Beatha | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:19 |
3 | Jinmiren | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:17 |
4 | Aldor | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:14 |
5 | Musnaikon | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:14 |
6 | Xizrojak | ![]() | ![]() | 76 | 22:0:14 |
7 | Herdis | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:13 |
8 | Nurghi | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:13 |
9 | Asthas | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:13 |
10 | Thovush | ![]() | ![]() | 80 | 22:0:12 |
英雄榜 - 击杀榜
排行 | 角色 | 种族 | 职业 | 等级 | 击杀 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanmie | ![]() | ![]() | 80 | 105 |
2 | Pahu | ![]() | ![]() | 80 | 102 |
3 | Kuspih | ![]() | ![]() | 80 | 93 |
4 | Wisto | ![]() | ![]() | 80 | 90 |
5 | Dithazz | ![]() | ![]() | 80 | 74 |
6 | Saelath | ![]() | ![]() | 80 | 68 |
7 | Dozdohza | ![]() | ![]() | 80 | 66 |
8 | Musnaikon | ![]() | ![]() | 80 | 61 |
9 | Gipil | ![]() | ![]() | 80 | 58 |
10 | Nosiaka | ![]() | ![]() | 80 | 57 |
英雄榜 - 荣誉点数
排行 | 角色 | 种族 | 职业 | 排行 | 荣誉点数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pahu | ![]() | ![]() | 80 | 12533 |
2 | Jeanmie | ![]() | ![]() | 80 | 11920 |
3 | Wisto | ![]() | ![]() | 80 | 11205 |
4 | Kuspih | ![]() | ![]() | 80 | 10789 |
5 | Dithazz | ![]() | ![]() | 80 | 8564 |
6 | Saelath | ![]() | ![]() | 80 | 8216 |
7 | Dozdohza | ![]() | ![]() | 80 | 7996 |
8 | Musnaikon | ![]() | ![]() | 80 | 7428 |
9 | Gipil | ![]() | ![]() | 80 | 7231 |
10 | Achoia | ![]() | ![]() | 80 | 6917 |
英雄榜 - 竞技场点数:
当前无在线玩家
英雄榜 - 竞技场团队
排行 | 角色 | 评级 | 队长名字 |
---|---|---|---|
1 | Zero to Hero | 1996 | Gniblimkizz |
2 | Tamed | 1936 | Binlae |
3 | Against | 1819 | Wardand |
4 | Solidarity | 1801 | Elelenne |
5 | Shatter | 1793 | Saelath |
6 | Excuse | 1654 | Kiden |
7 | Pentagon | 1620 | Elyraes |
8 | Razerium | 1618 | Yumutami |
9 | No Skill | 1611 | Tanaraa |
10 | Healing Misery | 1600 | Mualiir |
1. 首先,您必须创建一个帐户。该帐号用于登录游戏和我们的网站。点击这里打开注册页面
2. 安装魔兽世界。你可以从这里(合法的)下载:Windows或Mac。确保升级到我们当前支持的游戏版本,当前版本为3.3.5a (12340)。镜像源可以在这里找到
3. 打开"魔兽世界"目录。默认目录是"C:\Program Files\World of Warcraft"。进入目录后,打开名为"data"的目录,然后进入名为zhCN或enGB或enUS的目录(取决于你的客户端语言)。
4. 清空文本并更改为:
set realmlist 51.254.198.228